Tyzd -serie Permanent Magnet Low - Speed Direct Drive Motor
Tyzd -serie Permanent Magnet Low - Speed Direct Drive Motor
Översikt
DeTyzd -serie Permanent Magnet Low - Speed Direct Drive Motorhar en komplett maskinskyddsgrad förIP55. Dess effektivitet uppfyllerStandard av grad 1specificeradGB30253-2013 "Minsta tillåtna värden för energieffektivitet och energieffektivitetskvaliteter för permanentmagnet Synkronmotorer". Allmänna modeller är designade medKlass F -isolering(Valfri klass H). Anpassade alternativ inkluderarKompakt ramstorleksdesignochicke - Standardhastighetsspecifikationer.
Nyckelfördelar
Effektiviteten förbättrades med 8% –50% jämfört med traditionella motorer.
Avancerade material och optimerad teknik säkerställer överlägsen tillförlitlighet.
Optimerad design och stabil struktur minskar brusnivåerna avsevärt.
Permanent magnetdesign eliminerar ofta underhållsbehov.
Robust design med stark isolering säkerställer operativ säkerhet.
Kodaralternativ
- Endat singel - sväng absolut kodare
- Endat multi - sväng absolut kodare
- 1VPP inkrementell kodare
- Rotary Transformer -kodare
- Square - Wave Incremental Encoder
Kompatibel med de flesta mainstream -kodarval på marknaden.
Kylmetoder
- Naturlig kylning
- Luftkylning
- Flytande kylning
Applikationsfält
Om istålmetallurgi, brytning, biofarmaceutiska medel, kraftproduktionellerkemiteknik, Tyzd Motors levererar enastående prestanda och exceptionell energieffektivitet.
Tekniska parametrar
| Modell | Nominell kraft (KW) | Nominell hastighet (varvtal) | Nominell spänning (v) | Effektivitet | Klassad ström (a) | Kraftfaktor | Antal stolpar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyzd-30 rpm | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-60 rpm | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-75 rpm | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-150 rpm | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-200 rpm | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-300 rpm | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
För mer detaljerade specifikationer, vänligen kontakta: +86 19370731064
Populära Taggar: low - hastighet hög - vridmoment direkt - drivmotor, porslin låg - hastighet hög - vridmoment direkt - drivmotor tillverkare, leverantörer, fabriksfabrik
Tekniska parametrar
| Modell | Nominell kraft (KW) | Nominell hastighet (varvtal) | Nominell spänning (v) | Effektivitet | Klassad ström (a) | Kraftfaktor | Antal stolpar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyzd-30 rpm | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-60 rpm | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-75 rpm | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-150 rpm | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-200 rpm | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-300 rpm | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |






